电话

服务热线:400-696-2000

帮助中心 | 立即注册 | 登录

 
logo

请选择城市

 
深圳 广州 北京 上海 惠州 河源 东莞
 
 
 

铭远•天伦城一期
认购均价:12000.00元/平米  市场参考价:8500 元/平米
0.88%
  • 1套
    已认购套数
  • 114套
    房源总套数
  • 主力户型:220、225、239㎡建面别墅
  • 项目地址:广东省河源市顺天镇大坪村查看地图
  • 装修情况:精装或豪装、可选
  • 最新开盘:2019.7.30
  • 收藏
    分享
  • 立即认购
  • 400-696-2000
楼盘信息

项目地址: 广东省河源市顺天镇大坪村

售楼地址: 广东省河源市顺天镇大坪村

建筑商: 暂无信息

物业公司: 暂无信息

  • 占地面积: 300亩㎡

  • 建筑面积: 210246㎡

  • 最新开盘: 2019.7.30

  • 物业类型: 别墅

  • 容积率: 1.05

  • 产权年限: 70年

  • 绿化率: 25%

  • 规划户数: 1391

  • 物业费用: 暂无信息元/m²/月

  • 车位情况: 车位数车位比1:2个

  • 供暖方式: 暂无

  • 装修状况: 精装或豪装、可选

  • 水电燃气: 水电气到户

  • 区域位置: 广东灯塔盆地田园综合体

楼盘相册

户型图

|

交通图

|

效果图

|

实景图

|

配套图

|

项目现场

|

样板间

|

更多

周边配套

欧意轩花园,欧意轩

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
© 2016 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

交通 学校 医疗 商超 生活 其他

公交站

1

新龙岗花园84米

929路; b723路; m219路

2

欧意轩花园150米

929路; b723路; b746路; m219路; m306路; m319路

3

龙岗保安公司410米

m306路; m307路

4

区保安公司452米

m306路; m307路; m319路

5

好万家建材市场467米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

6

盛平天桥528米

802路; b669路; m276路; m303路; m304b路; m304路; m317路; m386路; 深惠1线

7

怡丰工业园618米

b723路

8

怡丰工业区621米

929路; b723路; m307路

9

楼吓大门673米

m307路

10

金洲科技园706米

929路

在线演示/4D自助样板房
在线演示 在线视屏服务,在线购楼指引
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
  • 客服
    联系电话:135-6785-5455
4D自助样板房 4D自助样板房社区体验店

置家报价明细

  • 购房总价:456235元
  • 首付款:127019元
  • 税费:3000元
  • 房屋面积:78.58m²
  • 按揭款:456235元
  • 装饰总价:3800000元
  • 总房价:456235元
  • 月供款:9580元
铭远•天伦城一期土地销控表
已售:   在售:
选购 房地号 花园面积(m²/户) 公摊面积(m²/户) 基地面积(m²/户) 土地面积 (m²) 土地单价 (元/m²) 土地总价 (元) 状态
1区001 158.37 0.00 93.44 239.97 8900.00 2135733.00
1区002 69.65 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区003 69.65 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区004 69.65 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区005 69.65 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区006 98.58 0.00 93.44 239.97 8600.00 2063742.00
1区007 228.49 0.00 93.44 239.97 9250.00 2219722.50
1区008 108.96 0.00 89.60 225.60 8450.00 1906320.00
1区009 115.85 0.00 89.60 225.60 8450.00 1906320.00
1区010 122.74 0.00 89.60 225.60 8500.00 1917600.00
1区011 126.01 0.00 89.60 225.60 8550.00 1928880.00
1区012 214.21 0.00 93.44 239.97 9150.00 2195725.50
1区013 188.75 0.00 93.44 239.97 9050.00 2171728.50
1区014 83.86 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区015 82.64 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区016 76.25 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区017 69.86 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区018 63.48 0.00 89.60 225.60 8200.00 1849920.00
1区019 164.45 0.00 93.44 239.97 8900.00 2135733.00
1区020 181.03 0.00 81.74 210.90 9000.00 1898100.00
1区021 86.28 0.00 73.20 189.57 8350.00 1582909.50
1区022 90.44 0.00 73.20 189.57 8350.00 1582909.50
1区023 94.59 0.00 73.20 189.57 8350.00 1582909.50
1区024 97.20 0.00 73.20 189.57 8400.00 1592388.00
1区025 97.20 0.00 73.20 189.57 8400.00 1592388.00
1区026 97.20 0.00 73.20 189.57 8400.00 1592388.00
1区027 219.10 0.00 81.74 210.90 9200.00 1940280.00
1区028 166.89 0.00 86.69 233.22 8850.00 2063997.00
1区029 79.55 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区030 79.55 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区031 79.55 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区032 79.55 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区033 107.44 0.00 86.69 233.22 8650.00 2017353.00
1区034 114.38 0.00 86.69 233.22 8550.00 1994031.00
1区035 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区036 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区037 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区038 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区039 192.09 0.00 86.69 233.22 8950.00 2087319.00
1区040 190.02 0.00 86.69 233.22 8950.00 2087319.00
1区041 77.94 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区042 79.70 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区043 85.51 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区044 89.05 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区045 142.14 0.00 86.69 233.22 8700.00 2029014.00
1区046 158.75 0.00 86.69 233.22 8800.00 2052336.00
1区047 87.06 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区048 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区049 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区050 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区051 135.39 0.00 86.69 233.22 8650.00 2017353.00
1区052 162.67 0.00 74.99 204.15 8800.00 1796520.00
1区053 79.95 0.00 67.05 183.42 8200.00 1504044.00
1区054 79.95 0.00 67.05 183.42 8200.00 1504044.00
1区055 147.52 0.00 74.99 204.15 8850.00 1806727.50
1区056 215.30 0.00 93.44 239.97 9050.00 2171728.50
1区057 85.40 0.00 89.60 225.60 8200.00 1849920.00
1区058 85.40 0.00 89.60 225.60 8200.00 1849920.00
1区059 85.40 0.00 89.60 225.60 8200.00 1849920.00
1区060 159.15 0.00 93.44 239.97 8900.00 2135733.00
1区061 144.82 0.00 93.44 239.97 8700.00 2087739.00
1区062 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区063 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区064 92.64 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区065 168.87 0.00 93.44 239.97 8850.00 2123734.50
1区066 124.52 0.00 93.44 239.97 8600.00 2063742.00
1区067 95.93 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区068 97.94 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区069 99.75 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区070 163.06 0.00 93.44 239.97 8800.00 2111736.00
1区071 137.83 0.00 93.44 239.97 8700.00 2087739.00
1区072 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区073 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区074 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区075 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区076 131.80 0.00 93.44 239.97 8650.00 2075740.50
1区077 157.62 0.00 81.74 210.90 8800.00 1855920.00
1区078 82.80 0.00 73.20 189.57 8200.00 1554474.00
1区079 82.80 0.00 73.20 189.57 8200.00 1554474.00
1区080 167.39 0.00 81.74 210.90 8950.00 1887555.00
1区081 127.61 0.00 86.69 233.22 8650.00 2017353.00
1区082 93.88 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区083 100.12 0.00 84.95 220.95 8300.00 1833885.00
1区084 126.34 0.00 86.69 233.22 8650.00 2017353.00
1区085 119.32 0.00 86.69 233.22 8600.00 2005692.00
1区086 83.45 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区087 81.29 0.00 84.95 220.95 8200.00 1811790.00
1区088 124.02 0.00 86.69 233.22 8600.00 2005692.00
1区089 130.00 0.00 86.69 233.22 8650.00 2017353.00
1区090 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区091 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区092 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区093 86.55 0.00 84.95 220.95 8250.00 1822837.50
1区094 110.38 0.00 86.69 233.22 8550.00 1994031.00
1区095 154.87 0.00 74.99 204.15 8750.00 1786312.50
1区096 79.95 0.00 67.05 183.42 8200.00 1504044.00
1区097 79.95 0.00 67.05 183.42 8200.00 1504044.00
1区098 156.95 0.00 74.99 204.15 8900.00 1816935.00
1区099 181.22 0.00 93.44 239.97 8900.00 2135733.00
1区100 100.73 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区101 107.19 0.00 89.60 225.60 8350.00 1883760.00
1区102 106.28 0.00 89.60 225.60 8350.00 1883760.00
1区103 96.26 0.00 89.60 225.60 8300.00 1872480.00
1区104 145.82 0.00 93.44 239.97 8700.00 2087739.00
1区105 123.41 0.00 93.44 239.97 8600.00 2063742.00
1区106 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区107 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区108 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区109 92.40 0.00 89.60 225.60 8250.00 1861200.00
1区110 162.92 0.00 93.44 239.97 8800.00 2111736.00
1区111 178.12 0.00 81.74 210.90 8900.00 1877010.00
1区112 82.80 0.00 73.20 189.57 8200.00 1554474.00
1区113 82.80 0.00 73.20 189.57 8200.00 1554474.00
1区114 154.14 0.00 81.74 210.90 8850.00 1866465.00
楼盘动态
猜你喜欢